QForm на выставке «Металл-Экспо» 14-17 ноября 2017 года в Москве
23-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» пройдет 14-17 ноября 2017 года на ВДНХ, павильон 75.
Стенд компании «КванторФорм» совместно с ESI Group, ГК «ПЛМ Урал» и Oberste Beulmann - 1B78. Приглашаем посетить мини-семинары, презентации и экспресс курсы повышения квалификации. Подробности мероприятий смотрите в программе.
Подать заявку на участие в мероприятии
Программа мероприятий на стенде № 1В78
«Современное моделирование технологических процессов»
компаний «КванторФорм» и ESI Group
14 Ноября. Вторник
10:30 | Рабочие встречи. Персональное обучение новым версиям, технические консультации QForm, Procast, Sysweld, Pam Stamp. Работа по предварительным заявкам от пользователей. |
| Сессия QForm: Штамповка |
13:00 | «Новая версия - новые возможности. QForm 8.2» Гладков Юрий, руководитель отдела продаж и сопровождения КванторФорм |
13:30 | «Гартфилд для оценки вероятности возникновения дефектов Гартвиг Артур, руководитель отдела технической поддержки КванторФорм |
13:50 | «QForm для моделирования холодной штамповки» Мордвинцев Павел, ведущий менеджер КванторФорм |
14:10 | QForm для исследований: программирование пользовательских функций Гартвиг Артур, руководитель отдела технической поддержки КванторФорм |
| Сессия ESI |
14:30 | «Обзор решения для сквозного моделирования всей цепочки процесса штамповки с PAM-STAMP от ESI Group» Марина Калинина, ведущий инженер Представительства ESI Group в РФ |
14:50 | «Численное моделирование процессов сварки как основной инструмент передового инжиниринга» Всеволод Троянов, ведущий инженер Представительства ESI Group в РФ |
15:10 | «Многоуровневое моделирование процессов аддитивного производства металлических материалов с помощью комплексного решения от ESI Group» Станислав Вондрачек, территориальный руководитель по продажам, MECAS ESI s.r.o., Чехия |
15:30 | «Выявление причин образования литейных дефектов и оптимизация технологии при помощи программного обеспечения ProCAST от ESI Group» Альберт Абдуллин, Ведущий инженер технической поддержки, ГК «ПЛМ Урал» |
16:00 | Рабочие встречи. Персональное обучение новым версиям, технические консультации QForm, Procast, Sysweld, Pam Stamp. Работа по предварительным заявкам от пользователей. ООО «КванторФорм», ESI Group |
15 Ноября. Среда
10:30 | Рабочие встречи. Персональное обучение новым версиям, технические консультации QForm, Procast, Sysweld, Pam Stamp. Работа по предварительным заявкам от пользователей. ООО «КванторФорм», ESI Group |
| Сессия ESI |
13:00 | «Обзор решения для сквозного моделирования всей цепочки процесса штамповки с PAM-STAMP от ESI Group» Марина Калинина, ведущий инженер Представительства ESI Group в РФ |
13:20 | «Численное моделирование процессов сварки как основной инструмент передового инжиниринга» Всеволод Троянов, ведущий инженер Представительства ESI Group в РФ |
13:40 | «Многоуровневое моделирование процессов аддитивного производства металлических материалов с помощью комплексного решения от ESI Group» Станислав Вондрачек, территориальный руководитель по продажам, MECAS ESI s.r.o., Чехия |
14:00 | «Выявление причин образования литейных дефектов и оптимизация технологии при помощи программного обеспечения ProCAST от ESI Group» Альберт Абдуллин, ведущий инженер технической поддержки, ГК «ПЛМ Урал» |
| Сессия QForm: Прессование |
14:30 | «Новые возможности QForm Extrusion – программы моделирования прессования сложных полых алюминиевых профилей» Мордвинцев Павел, ведущий менеджер КванторФорм |
15:00 | «QExDD – САПР для параметризации 2D планов прессования и для разработки матричных комплектов инструмента прессования» Дюжев Алексей, руководитель разработки QExDD |
15:30 | «Примеры моделирования процессов прессования» Мордвинцев Павел, ведущий менеджер КванторФорм, Дюжев Алексей, руководитель разработки QExDD |
16:00 | Рабочие встречи. Персональное обучение новым версиям, технические консультации QForm, Procast, Sysweld, Pam Stamp. Работа по предварительным заявкам от пользователей. ООО «КванторФорм», ESI Group |
16 Ноября. Четверг
10:30 | Рабочие встречи. Персональное обучение новым версиям, технические консультации QForm, Procast, Sysweld, Pam Stamp. Работа по предварительным заявкам от пользователей. ООО «КванторФорм», ESI Group |
| Сессия QForm: Моделирование эволюции зерна при термомеханической обработке |
13:00 | «Новые возможности QForm Heat treatment» Шитиков Андрей, руководитель разработки QForm Heat Treatment |
13:30 | «Модуль эволюции микроструктуры QForm» Алимов Артем, инженер-разработчик КванторФорм |
13:50 | «Примеры моделирования микроструктуры» |
14:10 | Моделирование процессов свободной ковки Потапов Андрей, инженер отдела технической поддержки КванторФорм |
| Сессия ESI |
14:30 | «Обзор решения для сквозного моделирования всей цепочки процесса штамповки с PAM-STAMP от ESI Group» Марина Калинина, ведущий инженер Представительства ESI Group в РФ |
14:50 | «Численное моделирование процессов сварки как основной инструмент передового инжиниринга» Всеволод Троянов, ведущий инженер Представительства ESI Group в РФ |
15:10 | «Многоуровневое моделирование процессов аддитивного производства металлических материалов с помощью комплексного решения от ESI Group» Станислав Вондрачек, территориальный руководитель по продажам, MECAS ESI s.r.o., Чехия |
15:30 | «Выявление причин образования литейных дефектов и оптимизация технологии при помощи программного обеспечения ProCAST от ESI Group» Альберт Абдуллин, Ведущий инженер технической поддержки, ГК «ПЛМ Урал» |
16:00 | Рабочие встречи. Персональное обучение новым версиям, технические консультации QForm, Procast, Sysweld, Pam Stamp. Работа по предварительным заявкам от пользователей. ООО «КванторФорм», ESI Group |
17 Ноября. Пятница
10:30 | Рабочие встречи. Персональное обучение новым версиям, технические консультации QForm, Procast, Sysweld, Pam Stamp. Работа по предварительным заявкам от пользователей. ООО «КванторФорм», ESI Group |
| Сессия ESI |
13:00 | «Обзор решения для сквозного моделирования всей цепочки процесса штамповки с PAM-STAMP от ESI Group» Марина Калинина, ведущий инженер Представительства ESI Group в РФ |
13:20 | «Численное моделирование процессов сварки как основной инструмент передового инжиниринга» Всеволод Троянов, ведущий инженер Представительства ESI Group в РФ |
13:40 | «Многоуровневое моделирование процессов аддитивного производства металлических материалов с помощью комплексного решения от ESI Group» Станислав Вондрачек, территориальный руководитель по продажам, MECAS ESI s.r.o., Чехия |
14:00 | «Выявление причин образования литейных дефектов и оптимизация технологии при помощи программного обеспечения ProCAST от ESI Group» Альберт Абдуллин, Ведущий инженер технической поддержки, ГК «ПЛМ Урал» |
| Сессия QForm: Раскатка колец и колес |
14:30 | «Новые возможности QForm Ring Rolling» Авраменко Данила, инженер технической поддержки КванторФорм |
15:00 | «Прогноз микроструктуры при термомеханической обработки никелевых сплавов» Алимов Артем, инженер-разработчик КванторФорм |
15:30 | «Примеры моделирования процессов раскатки, поперечно-клиновой прокатки, торцевой раскатки, сортовой прокатки» Авраменко Данила, инженер технической поддержки КванторФорм |
16:00 | Рабочие встречи. Персональное обучение новым версиям, технические консультации QForm, Procast, Sysweld, Pam Stamp. Работа по предварительным заявкам от пользователей. ООО «КванторФорм», ESI Group |
Внимание!
Для наиболее эффективного участия в мероприятиях, пожалуйста, приносите собственные ноутбуки для расчетов в новой версии QForm VX 8.2 в течение мероприятий.
Просим регистрироваться. Высылайте даты участия, пожелания по темам на электронный адрес sales@qform3d.ru
Программа может быть отредактирована без отдельного уведомления. Дата выпуска: 7 ноября 2017
Подать заявку на участие в мероприятии